PROGRAM SYMPOZJUM
Piątek 16.10.2009
| od 09:00 | Rejestracja Uczestników |
| 11:00–11:15 | Inauguracja Sympozjum |
| 11:15–12:00 | Wykład inauguracyjny – Zbigniew Kulka Płyta Blu-ray – nowe możliwości zapisu dźwięku wielokanałowego |
| 12:00–13:20 | WARSZTAT inauguracyjny – Andrzej Lipiński Prezentacja nagrań wielokanałowych |
| 13:20–14:30 | Przerwa |
| SESJA 1 | ELEKTROAKUSTYKA I CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW |
| 14:30–14:50 | Paweł Martenka, Ewa Łukasik Porównanie jakości systemów kodowania dźwięku Dolby Digital i DTS w warunkach kina domowego |
| 14:50–15:10 | Maciej Janiszewski, Piotr Z. Kozłowski Struktury sieci fonicznych |
| 15:10–15:30 | Krzysztof Rudno-Rudziński Zakłócenia akustyczne w telewizyjnych wozach transmisyjnych |
| 15:30–16:10 | WARSZTAT – Bogdan Żywek Pyramix Virtual Studio – nowe narzędzie edycji i masteringu |
| 16:10–16:30 | Przerwa (kawa, herbata) |
| SESJA 2 | ELEKTROAKUSTYKA I CYFROWE PRZETWARZANIE SYGNAŁÓW |
| 16:30–16:50 | Rafał Korycki Zastosowanie metod czasowo-częstotliwościowych w badaniach autentyczności cyfrowych nagrań fonicznych |
| 16:50–17:10 | Piotr Bobiński, Tomasz Sobczuk Cyfrowy filtr realizujący funkcję transmitancji powietrza |
| 17:10–17:30 | Marcin Lewandowski, Zbigniew Kulka Projektowanie i optymalizacja funkcji przenoszenia szumu cyfrowych modulatorów sigma-delta fonicznych przetworników C/A |
| 17:30–17:50 | Joanna Włodarczak, Tadeusz Fidecki, Tomasz Rudzki Właściwości akustyczne sal koncertowych w obszarze przydatnym do ujęć mikrofonowych |
| 17:50–18:50 | WARSZTAT – Andrzej Brzoska „Kartoteka” – realizacja słuchowiska wg dramatu Tadeusza Różewicza w systemie dookólnym 5,0 |
| 19:00 | Walne zebranie Sekcji Polskiej Audio Engineering Society (Sala Senatu UMFC) |
Sobota 17.10.2009
| SESJA 3 | AUDIOLOGIA |
| 10:00–10:20 | Andrzej Czyżewski, Piotr Odya, Bożena Kostek, Henryk Skarżyński SPS-S – nowa metoda stymulacji słuchowej |
| 10:20–10:40 | Adam Kupryjanow, Andrzej Czyżewski Zastosowanie spowalniania wypowiedzi w celu poprawy rozumienia mowy przez dzieci w szkole |
| SESJA 4 | WIELOKANAŁOWOŚĆ I STEREOFONIA DOOKÓLNA |
| 10:40–11:00 | Amadeusz Andrzejewski, Bartosz Kunka,
Bożena Kostek Postprodukcja nagrań wideo z dźwiękiem dookólnym |
| 11:00–11:20 | Marcin Kalinowski, Maciej Wilk, Bożena Kostek Nagranie formy muzycznej w systemie stereofonii dookólnej |
| 11:20–11:40 | Przemysław Plaskota, Maurycy J. Kin Badanie sposobów przetwarzania nagrań wielokanałowych na stereofoniczne |
| 11:40–12:00 | Przerwa (kawa, herbata) |
| 12:00–12:20 | Magdalena Plewa, Szymon Piotrowski Zastosowanie modelu przewidywania lokalizacji w stereofonicznych technikach mikrofonowych przy nagraniach zestawu perkusyjnego |
| 12:20–12:40 | Magdalena Plewa, Grzegorz Pyda Lokalizacja źródła dźwięku w stereofonicznych technikach mikrofonowych |
| 12:40–13:00 | Igor Pogorzelski Radio multimedialne w Polsce po roku 2012 |
| 13:00–13:40 | WARSZTAT – Małgorzata Polańska, Lech Tołwiński Problemy związane z nagraniami oper |
| 13:40–14:40 | Przerwa |
| SESJA 5 | AKUSTYKA I ARCHITEKTURA |
| 14:40–15:00 | Jacek Uchański, Piotr Falkowski Wykorzystanie naziemnego skaningu laserowego w zadaniach inżynierskich |
| 15:00–15:20 | Andrzej Miśkiewicz, Tomira Rogala, Teresa Rościszewska Ocena jakości dźwięku w Sali Koncertowej Zamku Królewskiego w Warszawie |
| 15:20–15:40 | Tomasz Rykowski, Tadeusz Fidecki, Tomasz Rudzki, Joanna Włodarczak Weryfikacja wyników modelowania akustycznego Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie z zastosowaniem auralizacji |
| 15:40–16:00 | Przerwa (kawa, herbata) |
| 16:00–17:00 | WARSZTAT – Piotr Nykiel Przestrzenność w odsłuchu stereofonicznym |
| 17:00–18:30 | Przerwa |
| 18:30 | Koncert (Sala Koncertowa UMFC) |
| Po koncercie spotkanie towarzyskie (Klub „Gama”, obok Sali Koncertowej UMFC) |
|
Niedziela 18.10.2009
| SESJA 6 | ANALIZA FORMALNA |
| 10:00–10:20 | Adrian Foltyn Algorytm obliczania dysonansowości współbrzmień i następstw dźwięków |
| 10:20–10:40 | Barbara Okoń-Makowska Myślenie obiektowe w realizacji muzyki elektroakustycznej |
| 10:40–11:20 | WARSZTAT – Andrzej Miśkiewicz, Barbara Okoń-Makowska, Tomira Rogala, Teresa Rościszewska, Joanna Szczepańska-Antosik Solfeż barwy – rozwijanie wrażliwości słuchu na barwę dźwięku |
| 11:20–11:40 | Przerwa (kawa, herbata) |
| SESJA 7 | PSYCHOAKUSTYKA |
| 11:40–12:00 | Łukasz Kurzawski, Anna Preis Zależności pomiędzy subiektywną oceną barwy wybranych skrzypiec X Międzynarodowego Konkursu Lutniczego im. H. Wieniawskiego a obiektywnymi charakterystykami dźwięku na przykładzie wybranych metod |
| 12:00–12:20 | Tomira Rogala Metoda identyfikacji melodii w badaniu siły wysokości dźwięków instrumentów muzycznych |
| 12:20–13:00 | WARSZTAT – Katarzyna Dzida-Hamela, Jacek Hamela Nowe technologie – Blu-ray |
| 13:00 | Zakończenie Sympozjum |